Centralna rejestracja i informacja tel: 12 424 54 70
Cennik świadczeń ortodontycznych
Cennik obowiązujący od 01.10.2025 r.; Zarządzenie70/2025, cennik świadczeń UKS.
| Lp | Kod świadczenia | Świadczenia ortodontyczne | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-000 | Konsultacja ortodontyczna | 285,00 zł |
| 2 | 3-001 | Wykonanie dokumentacji fotograficznej (jeśli nie jest częścią konsultacji ortodontycznej) | 113,00 zł |
| 3 | 3-002 | Opracowanie planu leczenia ortodontycznego wraz z jego omówieniem | 513,00 zł |
| 4 | 3-003 | Wykonanie gipsowych modeli ortodontycznych | 285,00 zł |
| 5 | 3-004 | Wydruk modeli ze skanów | 285,00 zł |
| 6 | 3-005 | Wykonanie symulacji ustawienia zębów (set-up) | 399,00 zł |
| 7 | 3-006 | Analiza funkcjonalna z użyciem artykulatora | 285,00 zł |
| 8 | 3-007 | Zastosowanie aparatu Schwartza ze śrubą | 1 139,00 zł |
| 9 | 3-008 | Zastosowanie wyjmowanego aparatu czynnościowego do korekty wady dotylniej | 1 640,00 zł |
| 10 | 3-009 | Zastosowanie wyjmowanego aparatu czynnościowego do korekty wady doprzedniej | 1 640,00 zł |
| 11 | 3-010 | Zastosowanie wyjmowanego aparatu czynnościowego do korekty innej wady | 1 640,00 zł |
| 12 | 3-011 | ZASTOSOWANIE wyjmowanego WYCIĄGU ZEWNĄTRZUSTNEGO (HEADGEAR) | 762,00 zł |
| 13 | 3-012 | ZASTOSOWANIE MASKI TWARZOWEJ | 818,00 zł |
| 14 | 3-013 | Montaż dodatkowej śruby do aparatu zdejmowanego | 284,00 zł |
| 15 | 3-014 | WIZYTA KONTROLNA U PACJENTA UŻYTKUJĄCEGO APARAT WYJMOWANY | 228,00 zł |
| 16 | 3-015 | Założenie aparatu stałego metalowego na 1 łuk | 3 305,00 zł |
| 17 | 3-016 | Załozenie aparatu stałego metalowego częściowego na 1 łuk | 1 709,00 zł |
| 18 | 3-017 | Założenie aparatu stałego ceramicznego na 1 łuk | 4 445,00 zł |
| 19 | 3-018 | Załozenie aparatu stałego ceramicznego częściowego na 1 łuk | 2 165,00 zł |
| 20 | 3-019 | Przyklejenie 1 zamka metalowego | 284,00 zł |
| 21 | 3-020 | Przyklejenie 1 zamka ceramicznego | 341,00 zł |
| 22 | 3-021 | Przyklejenie 1 pierścienia | 341,00 zł |
| 23 | 3-022 | WIZYTA KONTROLNA U PACJENTA Z APARATEM STAŁYM - ZA 1 ŁUK | 262,00 zł |
| 24 | 3-023 | WIZYTA KONTROLNA U PACJENTA Z APARATEM STAŁYM - ZA 2 ŁUKI | 341,00 zł |
| 25 | 3-024 | WIZYTA KONTROLNA U PACJENTA Z CZĘŚCIOWYM APARATEM STAŁYM | 208,00 zł |
| 26 | 3-025 | WIZYTA KONTROLNA U PACJENTA Z APARATEM STAŁYM BEZ WYMIANY ELEMENTÓW APARATU | 208,00 zł |
| 27 | 3-026 | Zastosowanie 1 łuku ortodontycznego o specjalnej funkcji (np. intruzyjnego) | 264,00 zł |
| 28 | 3-027 | ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO Z OCZYSZCZENIEM 1 ŁUKU | 415,00 zł |
| 29 | 3-028 | ZDJĘCIE APARATÓW STAŁYCH Z OCZYSZCZENIEM OBU ŁUKÓW | 526,00 zł |
| 30 | 3-029 | Przeklejenie łuku retencyjnego do zębów | 683,00 zł |
| 31 | 3-030 | Zastosowanie 1 płytki termoformowalnej jako aparatu retencyjnego | 741,00 zł |
| 32 | 3-031 | Zastosowanie 1 akrylowej płytki retencyjnej | 975,00 zł |
| 33 | 3-032 | Wizyta kontrolna pacjenta w fazie retencji | 227,00 zł |
| 34 | 3-033 | ZDJĘCIE APARATU RETENCYJNEGO Z OCZYSZCZENIEM 1 ŁUKU | 347,00 zł |
| 35 | 3-034 | Zastosowanie łuku podniebiennego z pierścieniami | 683,00 zł |
| 36 | 3-035 | Zastosowanie łuku bi-helix lub quad-helix | 740,00 zł |
| 37 | 3-036 | Zastosowanie zderzaka wargowego bez pierścieni | 478,00 zł |
| 38 | 3-037 | Zastosowanie zderzaka wargowego z pierścieniami | 911,00 zł |
| 39 | 3-038 | Zastosowanie aparatu do poszerzania szczęki ze śrubą HYRAX (także typu "Marco Rossa") | 1 731,00 zł |
| 40 | 3-039 | Zastosowanie aparatu Hassa do poszerzania szczęki | 1 731,00 zł |
| 41 | 3-040 | ZASTOSOWANIE UTRZYMYWACZA PRZESTRZENI (LUTOWANEGO DO PIERŚCIENIA) | 399,00 zł |
| 42 | 3-041 | Zastosowanie łuku językowego z pierścieniami na 6-6 | 627,00 zł |
| 43 | 3-042 | Zastosowanie dodatkowego aparatu mocowanego do aparatu stałego po jednej stronie (np. Forsus, Powerscope, Flex Developer, JasperJumper) | 1 139,00 zł |
| 44 | 3-043 | Zastosowanie dodatkowego aparatu mocowanego do aparatu stałego po obu stronach (np. Forsus, Powerscope, Flex Developer, JasperJumper) | 1 538,00 zł |
| 45 | 3-044 | Zastosowanie stałego aparatu czynnościowego - aparatu Herbsta na pierścieniach - do korekty wady dotylniej | 2 284,00 zł |
| 46 | 3-045 | Zastosowanie stałego aparatu czynnościowego - aparatu Herbsta na szynach lanych - do korekty wady dotylniej | 3 115,00 zł |
| 47 | 3-046 | WIZYTA KONTROLNA U PACJENTA Z APARATEM STAŁYM GRUBOŁUKOWYM | 227,00 zł |
| 48 | 3-047 | Zastosowanie szyny relaksacyjnej lub repozycyjnej | 1 177,00 zł |
| 49 | 3-048 | Zastosowanie aparatu z płaszczyzną okluzyjną | 1 025,00 zł |
| 50 | 3-049 | Zastosowanie aparatu do dystalizacji NIE opartego o mikrośruby (implanty ortodontyczne) | 1 079,00 zł |
| 51 | 3-050 | Implantacja 1 mikrośruby ortodontycznej typu Aarhus, Dentos lub Benefit | 1 534,00 zł |
| 52 | 3-051 | Założenie dystalizatora/mezjalizatora INNEGO niż TOP JET | 2 858,00 zł |
| 53 | 3-052 | IMPLANTACJA MIKROŚRUBY ORTODONTYCZNEJ SYSTEMU TOP JET | 1 357,00 zł |
| 54 | 3-053 | ZAŁOŻENIE DYSTALIZATORA TOP JET | 2 630,00 zł |
| 55 | 3-054 | IMPLANTACJA TOMAS - PIN SDN / PIN EPN | 1 357,00 zł |
| 56 | 3-055 | ZAŁOŻENIE BENEFIT HYBRID HYRAX | 2 630,00 zł |
| 57 | 3-056 | ZAŁOŻENIE BENEFIT HYBRID FRAME | 2 184,00 zł |
| 58 | 3-057 | WYKONANIE SZABLONU DO IMPLANTACJI MIKROŚRUBY ORTODONTYCZNEJ | 623,00 zł |
| 59 | 3-058 | OPRACOWANIE KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEMIESZCZEŃ ZĘBOWYCH Z OBRAZEM ZGRYZU DOCELOWEGO | 1 482,00 zł |
| 60 | 3-059 | INVISALIGN ZESTAW PEŁNY BEZ LIMITU NAKŁADEK NA 5 LAT (COMPREHENSIVE PACKAGE) | 16 188,00 zł |
| 61 | 3-060 | INVISALIGN ZESTAW PEŁNY BEZ LIMITU NAKŁADEK NA 5 LAT (COMPREHENSIVE PACKAGE). BEZ KOMPUTEROWEJ SYMULACJI | 14 706,00 zł |
| 62 | 3-0601 | ORMCO ZESTAW PEŁNY BEZ LIMITU NAKŁADEK NA 5 LAT (COMPREHENSIVE PACKAGE) | 16 188,00 zł |
| 63 | 3-061 | VIVERA RETAINER, 3 ZESTAWY | 2 850,00 zł |
| 64 | 3-062 | Dostosowanie lub naprawa aparatu | 217,00 zł |
| 65 | 3-063 | DOSTAWIENIE ZĘBA AKRYLOWEGO NA ŁUK APARTU STAŁEGO | 485,00 zł |
| 66 | 3-064 | PRZYKLEJENIE ELEMENTU RETENCYJNEGO DO ZATRZYMANEGO ZĘBA | 342,00 zł |
| 67 | 3-065 | PRZYKLEJENIE "GUZICZKA" | 136,00 zł |
| 68 | 3-066 | ZASTOSOWANIE ŁUKU PODNIEBIENNEGO BEZ PIERŚCIENI | 478,00 zł |
| 69 | 3-067 | ZASTOSOWANIE PŁYTY NANCE | 1 025,00 zł |
| 70 | 3-068 | APARAT BENEFIT W WERSJI WIELOFUNKCYJNEJ | 3 933,00 zł |
| 71 | 3-069 | PRZERZUT PODNIEBIENNY MONTOWANY NA MINIIMPLANCIE | 1 350,00 zł |

