Centralna rejestracja i informacja tel: 12 424 54 70
Cennik świadczeń stomatologii zachowawczej i periodontologii
Cennik obowiązujący od 01.10.2025 r.; Zarządzenie 70/2025, cennik świadczeń UKS.
| Lp | Kod świadczenia | Świadczenie stomatologii zachowawczej i periodontologii | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-001 | WYPEŁNIENIE MATERIAŁEM ŚWIATŁOUTWARDZALNYM (1 POWIERZCHNIA) | 336,00 zł |
| 2 | 2-0012 | WYPEŁNIENIE MATERIAŁEM CHEMOUTWARDZALNYM (1 POWIERZCHNIA) | 292,00 zł |
| 3 | 2-002 | WYPEŁNIENIE MATERIAŁEM ŚWIATŁOUTWARDZALNYM (2 POWIERZCHNIE) | 359,00 zł |
| 4 | 2-0021 | WYPEŁNIENIE MATERIAŁEM CHEMOUTWARDZALNYM (2 POWIERZCHNIE) | 303,00 zł |
| 5 | 2-003 | WYPEŁNIENIE MATERIAŁEM ŚWIATŁOUTWARDZALNYM (3 POWIERZCHNIE) | 381,00 zł |
| 6 | 2-0031 | WYPEŁNIENIE MATERIAŁEM CHEMOUTWARDZALNYM (3 POWIERZCHNIE) | 325,00 zł |
| 7 | 2-004 | REKONSTRUKCJA KORONY ZĘBA MATERIAŁEM ŚWIATŁOUTWARDZALNYM | 560,00 zł |
| 8 | 2-0041 | ODBUDOWA ZĘBA JAKO PRZYGOTOWANIE DO LECZENIA ENDODONTYCZNEGO | 314,00 zł |
| 9 | 2-0042 | ODBUDOWA ZĘBA Z ZASTOSOWANIEM INDEKSU SILIKONOWEGO TECHNIKĄ WARSTWOWĄ | 527,00 zł |
| 10 | 2-005 | AMPUTACJA MORTALNA MIAZGI ZĘBA MLECZNEGO Z NASTĘPOWĄ MUMIFIKACJĄ | 191,00 zł |
| 11 | 2-006 | IMPREGNACJA ZĘBINY PRÓCHNICOWEJ W ZĘBACH MLECZNYCH | 180,00 zł |
| 12 | 2-007 | AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI ZĘBA MLECZ. Z ZAST. FORMOKREZOLU | 157,00 zł |
| 13 | 2-009 | OPRACOWANIE UBYTKU ZĘBA Z ZASTOSOWANIEM CARISOLV | 157,00 zł |
| 14 | 2-010 | WYPEŁNIENIE CZASOWE TYPU FLECZER | 135,00 zł |
| 15 | 2-0101 | WYPEŁNIENIE CZASOWE ZNO+E W LECZENIU ZAPALENIA ODWRACALNEGO | 180,00 zł |
| 16 | 2-0113 | OPRACOWANIE KANAŁU INSTRUMENTAMI ROTACYJNYMI JEDEN KANAŁ | 292,00 zł |
| 17 | 2-0517 | ZAMKNIĘCIE PERFORACJI KOMORY (MTA) | 471,00 zł |
| 18 | 2-0518 | ZAMKNIĘCIE BARDZO SZEROKIEGO WIERZCHOŁKA (MTA) | 527,00 zł |
| 19 | 2-0519 | ZAMKNIĘCIE PERFORACJI KORZENIA | 527,00 zł |
| 20 | 2-101 | DEWITALIZACJA MIAZGI ZĘBA STAŁEGO+WYPEŁNIENIE CZASOWE | 269,00 zł |
| 21 | 2-102 | OPRACOWANIE RĘCZNE JEDNEGO KANAŁU ZĘBA | 280,00 zł |
| 22 | 2-105 | OPATRUNEK ENDODONTYCZNY | 168,00 zł |
| 23 | 2-107 | WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU KORZENIOWEGO METODĄ KONDENSACJI | 292,00 zł |
| 24 | 2-108 | TREPANACJA KOMORY ZĘBA (ZABIEG INTERWENCYJNY) | 247,00 zł |
| 25 | 2-109 | POWTÓRNE UDROŻNIENIE KANAŁU WYPEŁNIONEGO POZA UKS | 325,00 zł |
| 26 | 2-110 | ULTRADŹWIĘKOWE OPRACOWANIE JEDNEGO KANAŁU | 202,00 zł |
| 27 | 2-1101 | USUNIĘCIE ZŁAMANEGO NARZĘDZIA | 560,00 zł |
| 28 | 2-1100 | USUNIĘCIE WKK Z WŁÓKNA SZKLANEGO | 527,00 zł |
| 29 | 2-1099 | USUNIĘCIE WKK METALOWEGO LANEGO | 594,00 zł |
| 30 | 2-1098 | USUNIĘCIE WKK METALOWEGO STANDARDOWEGO | 448,00 zł |
| 31 | 2-1103 | UŻYCIE ULTRADŹWIEKÓW W PROCED. ENDODONT. (PŁUKANIE KANAŁU) | 124,00 zł |
| 32 | 2-111 | WYPEŁN. CZASOWE GLASSION. PO WIZ. ENDOD. BEZ OSTATECZ WYP. KANAŁU | 202,00 zł |
| 33 | 2-112 | WYPEŁNIENIE KANAŁU KORZENIOWEGO SYST. TERMICZNYM | 292,00 zł |
| 34 | 2-120 | ZASTOSOWANIE MIKROSKOPU ZABIEGOWEGO | 146,00 zł |
| 35 | 2-121 | BIODENTINE - PRZYKRYCIE POŚREDNIE | 168,00 zł |
| 36 | 2-122 | BIODENTINE - PRZYKRYCIE BEZPOŚREDNIE | 168,00 zł |
| 37 | 2-124 | BIODENTINE - ZASTOSOWANIEW RESORPCJI WEWN. I ZEWN. | 381,00 zł |
| 38 | 2-125 | BIODENTINE - WSTECZNE WYPEŁNIENIE KANAŁU KORZENIOWEGO | 348,00 zł |
| 39 | 2-127 | GERISTORE - WYPEŁNIENIE UBYTKU KORZENIA | 236,00 zł |
| 40 | 2-133 | ODBUDOWA ZĘBA Z ZASTOSOWANIEM WKŁADU Z WŁ. SZKLANEGO ORAZ MATERIAŁU KOMPOZYTOWEGO | 796,00 zł |
| 41 | 2-136 | MIKROCHIRURGICZNE ZAMKNIĘCIE PERFORACJI KORZENIA | 1 680,00 zł |
| 42 | 2-137 | MIKROCHIRURGICZNE LECZENIE RESORPCJI ZEWNĘTRZNEJ | 1 680,00 zł |
| 43 | 2-139 | LECZENIE KANAŁOWE PIERWOTNE BEZ MIKROSKOPU ZĘBY JEDNOKANAŁOWE | 952,00 zł |
| 44 | 2-140 | LECZENIE KANAŁOWE PIERWOTNE BEZ MIKROSKOPU ZĘBY DWUKANAŁOWE | 1 232,00 zł |
| 45 | 2-141 | LECZENIE KANAŁOWE PIERWOTNE BEZ MIKROSKOPU ZĘBY TRZYKANAŁOWE | 1 680,00 zł |
| 46 | 2-142 | LECZENIE KANAŁOWE PIERWOTNE BEZ MIKROSKOPU ZĘBY CZTEROKANAŁOWE | 1 792,00 zł |
| 47 | 2-143 | LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE BEZ MIKROSKOPU ZĘBY JEDNOKANAŁOWE | 1 120,00 zł |
| 48 | 2-144 | LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE BEZ MIKROSKOPU ZĘBY DWUKANAŁOWE | 1 680,00 zł |
| 49 | 2-145 | LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE BEZ MIKROSKOPU ZĘBY TRZYKANAŁOWE | 1 904,00 zł |
| 50 | 2-146 | LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE BEZ MIKROSKOPU ZĘBY CZTEROKANAŁOWE | 2 128,00 zł |
| 51 | 2-147 | LECZENIE KANAŁOWE PIERWOTNE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU ZĘBY JEDNOKANAŁOWE | 1 120,00 zł |
| 52 | 2-148 | LECZENIE KANAŁOWE PIERWOTNE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU ZĘBY DWUKANAŁOWE | 1 456,00 zł |
| 53 | 2-149 | LECZENIE KANAŁOWE PIERWOTNE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU ZĘBY TRZYKANAŁOWE | 1 960,00 zł |
| 54 | 2-150 | LECZENIE KANAŁOWE PIERWOTNE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU ZĘBY CZTEROKANAŁOWE | 2 016,00 zł |
| 55 | 2-151 | LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU ZĘBY JEDNOKANAŁOWE | 1 344,00 zł |
| 56 | 2-152 | LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU ZĘBY DWUKANAŁOWE | 1 736,00 zł |
| 57 | 2-153 | LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU ZĘBY TRZYKANAŁOWE | 2 184,00 zł |
| 58 | 2-154 | LECZENIE KANAŁOWE POWTÓRNE Z UŻYCIEM MIKROSKOPU ZĘBY CZTEROKANAŁOWE | 2 296,00 zł |
| 59 | 2-155 | LICÓWKA KOMPOZYTOWA | 1 176,00 zł |
| 60 | 2-201 | WYPEŁNIENIE UBYTKU ŚWIATŁOUTWARDZALNE W ZĘBIE MLECZNYM (JEDNOPOWIERZCHNIOWE) ZĘBY TRZONOWE | 224,00 zł |
| 61 | 2-2011 | WYPEŁNIENIE UBYTKU MATERIAŁEM ZŁOŻONYM CHEMOUTWARDZALNYM W ZĘBIE MLECZNYM (JEDNOPOWIERZCHNIOWE) ZĘBY TRZONOWE | 157,00 zł |
| 62 | 2-202 | WYPEŁNIENIE UBYTKU ŚWIATŁOUTWARDZALNE W ZĘBIE MLECZNYM (DWUPOWIERZHNIOWE) ZĘBY TRZONOWE | 236,00 zł |
| 63 | 2-2021 | WYPEŁNIENIE UBYTKU ŚWIATŁOUTWARDZALNE W ZĘBIE MLECZNYM (TRZYPOWIERZCHNIOWE) ZĘBY TRZONOWE | 269,00 zł |
| 64 | 2-2022 | WYPEŁNIENIE UBYTKU MATERIAŁEM ZŁOŻONYM CHEMOUTWARDZALNYM W ZĘBIE MLECZNYM (DWUPOWIERZCHNIOWE) ZĘBY TRZONOWE | 202,00 zł |
| 65 | 2-203 | DEWITALIZACJA MIAZGII ZĘBA MLECZNEGO + WYPELNIENIE CZASOWE | 191,00 zł |
| 66 | 2-2031 | WYPEŁNIENIE UBYTKU MATERIAŁEM ZŁOŻONYM CHEMOUTWARDZALNYM W ZĘBIE MLECZNYM (TRZYPOWIERZCHNIOWE) ZĘBY TRZONOWE | 213,00 zł |
| 67 | 2-204 | TREPANACJA KOMORY ZĘBA MLECZNEGO | 157,00 zł |
| 68 | 2-208 | LAKOWANIE BRUZD /1ZĄB | 146,00 zł |
| 69 | 2-209 | LAKIEROWANIE - 1ŁUK ZĘBOWY | 157,00 zł |
| 70 | 2-210 | LAKIEROWANIE - LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI (1ZĄB) | 107,00 zł |
| 71 | 2-2101 | REMINERALIZACJA SZKLIWA ZĘBÓW (1 ŁUK ZĘBOWY) PIANKĄ | 180,00 zł |
| 72 | 2-21011 | LECZENIE PRZEBARWIEŃ SZKLIWA PREPARATEM ICON - 1 ZĄB | 359,00 zł |
| 73 | 2-300 | ZASTOSOWANIE LEKU MIEJSCOWO W LECZENIU CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH | 168,00 zł |
| 74 | 2-3000 | DEZYNFEKCJA TKANEK - 1 ZABIEG | 112,00 zł |
| 75 | 2-302 | USUNIĘCIE ZŁOGÓW NAZĘBNYCH (1/2 ŁUKU ZĘBOWEGO) | 224,00 zł |
| 76 | 2-303 | USUNIĘCIE ZŁOGÓW NAZĘBNYCH - CAŁY ŁUK | 359,00 zł |
| 77 | 2-304 | USUNIĘCIE ZŁOGÓW NAZĘBNYCH CAŁKOWITE (EW. 2 WIZYTY) | 415,00 zł |
| 78 | 2-305 | KOREKTA ZGRYZU DO 3-ECH ZĘBÓW | 236,00 zł |
| 79 | 2-305-1 | KOREKRA ZGRYZU-KAŻDY NAST. ZĄB | 73,00 zł |
| 80 | 2-306 | NACIĘCIE ROPNIA PRZYZĘBNEGO LUB JEGO EWAKUACJA | 252,00 zł |
| 81 | 2-309 | SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA Z UŻYCIEM KOMPOZYTU TYPU FIBER-SPLINT | 616,00 zł |
| 82 | 2-309-1 | SZYNOWANIE DO 3-CH ZĘBÓW Z ZASTOSOWANIEM DRUTU ORTODONTYCZNEGO | 448,00 zł |
| 83 | 2-309-2 | SZYNOWANIE Z ZASTOSOWANIEM DRUTU ORTODONTYCZNEGO - ZA KAŻDY ZĄB | 146,00 zł |
| 84 | 2-309-3 | UNIERUCHOMIENIE CZASOWE ZĘBÓW KOMPOZYTEM- 1 PRZESTRZEŃ | 191,00 zł |
| 85 | 2-309-4 | SZYNOWANIE SZYNĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO I KOMPOZYTU (DO 6-CIU ZĘBÓW) | 628,00 zł |
| 86 | 2-310 | KIRETAŻ ZAMKNIĘTY (DO 3-CH ZĘBÓW) | 269,00 zł |
| 87 | 2-401 | TEST ETO | 191,00 zł |
| 88 | 2-402 | WYBIELANIE ZĘBA METODĄ WEWNĄTRZKOMOROWĄ | 297,00 zł |
| 89 | 2-403 | WYBIELANIE ZĘBÓW Z WYKORZYSTANIEM NAKŁADEK, DWA ŁUKI | 840,00 zł |
| 90 | 2-404 | PIASKOWANIE ZĘBÓW - 2 ŁUKI | 381,00 zł |
| 91 | 2-4041 | PIASKOWANIE ZĘBÓW - 1 ŁUK ZĘBOWY | 224,00 zł |
| 92 | 2-531 | KORONA METALOWA STANDARDOWA | 392,00 zł |
| 93 | 2-600 | TEST IMMUNOFLUORESCENCJI BEZPOŚREDNIEJ WYCINKA BŁONY ŚLUZOWEJ | 852,00 zł |
| 94 | 2-700 | KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA Z ZAKRESU PERIODONTOLOGII LUB CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ | 247,00 zł |

