Centralna rejestracja i informacja tel: 12 424 54 70
Cennik świadczeń implantoprotetycznych
Cennik obowiązujący od 01.10.2025 r.; Zarządzenie 70/2025, cennik świadczeń UKS.
| Lp. | Kod świadczenia | Świadczenia - Implantoprotetyka | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | 4I4-001 | Implantacja wszczepu śródkostnego | 4 400,00 zł |
| 2 | 4I4-0011 | Implantacja wszczepu śródkostnego Osstem | 3 300,00 zł |
| 3 | 4I4-0012 | Implantacja wszczepu metodą nawigacji chirurgicznej | 3 740,00 zł |
| 4 | 4I4-002 | Zabieg implantacji wszczepu śródkostnego według indywidualnej wyceny | cena zmienna |
| 5 | 4I4-003 | Zabieg odsłonięcia wszczepu | 715,00 zł |
| 6 | 4I4-004 | Przeszczep łącznotkankowy z podniebienia | 1 870,00 zł |
| 7 | 4I4-005 | Płytka podniebienna z akrylu | 825,00 zł |
| 8 | 4I4-006 | Zabieg tunelowy z przeszczepem łącznotkankowym | 2 585,00 zł |
| 9 | 4I4-007 | Zabieg tunelowy z zastosowaniem matrycy kolagenowej (plus koszt biomateriału) | 1 925,00 zł |
| 10 | 4I4-008 | Zabieg dokoronowego przesunięcia płata z przeszczepem łącznotkankowym | 2 420,00 zł |
| 11 | 4I4-009 | Zabieg dokoronowego przesunięcia płata z zastosowaniem matrycy kolagenowej (plus koszt biomateriału) | 1 870,00 zł |
| 12 | 4I4-010 | Regeneracja tkanki kostnej po usunięciu jednego zęba (plus koszt biomateriału). | 2 145,00 zł |
| 13 | 4I4-011 | Regeneracja kości po ekstrakcjach mnogich (plus koszt biomateriału lub/i siatki tytanowej). | 2 530,00 zł |
| 14 | 4I4-012 | Regeneracja tkanki kostnej blokiem kości autogennej (plus koszt biomateriału). | 6 490,00 zł |
| 15 | 4I4-013 | Zabieg podniesienia zatoki szczękowej – metoda otwarta (plus koszt biomateriału). | 4 290,00 zł |
| 16 | 4I4-014 | Zabieg podniesienia zatoki szczękowej w trakcie implantacji – metoda zamknięta (plus koszt biomateriału). | 1 320,00 zł |
| 17 | 4I4-015 | Czyszczenie powierzchni wszczepu – zabieg płatowy (plus koszt biomateriału) | 2 035,00 zł |
| 18 | 4I4-016 | Analiza i planowanie leczenia z wykorzystaniem systemu nawigacji komputerowej | 770,00 zł |
| 19 | 4I4-017 | Szablon radiologiczny | 605,00 zł |
| 20 | 4I4-018 | Wycisk na wszczepie | 341,00 zł |
| 21 | 4I4-019 | Korona tymczasowa na implancie z filarem tymczasowym | 2 035,00 zł |
| 22 | 4I4-020 | Implantokorona cementowana standardowa (ceramika na stopie, łącznik standardowy) | 3 410,00 zł |
| 23 | 4I4-021 | Implantokorona cementowana indywidualna CadCam (ceramika na stopie, łącznik indywidualny) | 4 070,00 zł |
| 24 | 4I4-022 | Implantokorona pełnoceramiczna, cementowana standardowa (łącznik standardowy) | 4 070,00 zł |
| 25 | 4I4-023 | Implantokorona pełnoceramiczna na indywidualnym łączniku ceramicznym | 5 280,00 zł |
| 26 | 4I4-024 | Implantokorona przykręcana do łącznika typu multiunit (metal-ceramika) | 6 655,00 zł |
| 27 | 4I4-025 | Implantokorona przykręcana bezpośrednio do implantu (metal-ceramika) | 4 675,00 zł |
| 28 | 4I4-0251 | Implantokorona pełnoceramiczna na filarze indywidualnym tytanowym | 4 895,00 zł |
| 29 | 4I4-026 | Element przęsła w moście na implantach | 2 420,00 zł |
| 30 | 4I4-027 | Most przykręcany na implantach z poziomu implantu na stopie licowany ceramiką - cena za 1 punkt (I-BRIDGE) | 4 565,00 zł |
| 31 | 4I4-028 | Most pełnoceramiczny CadCam – przykręcany na wszczepie, pełnoceramiczny – cena za 1 punkt (I-BRIDGE) | 5 555,00 zł |
| 32 | 4I4-029 | Most CadCam licowany ceramiką na stopie - bezzębie (I-BRIDGE) | 36 190,00 zł |
| 33 | 4I4-030 | Most CadCam pełnoceramiczny – bezzębie (I-BRIDGE) | 41 580,00 zł |
| 34 | 4I4-031 | Łyżka indywidualna do wycisku na wszczepach | 341,00 zł |
| 35 | 4l4-0311 | Zatrzask systemu Locator | 2 585,00 zł |
| 36 | 4I4-032 | Koszt biomateriału | cena zmienna |
| 37 | 4I4-033 | koszt siatki tytanowej | cena zmienna |
| 38 | 4I4-034 | Szablon chirurgiczny w nawigacji zabiegowej | cena zmienna |
| 39 | 4I4-035. | Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 2 implantach | 13 088,00 zł |
| 40 | 4I4-036 | Wprowadzenie fibryny bogatopłytkowej (A-PRF) do ubytku kostnego | 468,00 zł |
| 41 | 4I4-037 | Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 3-4 implantach | 18 431,00 zł |
| 42 | 4I4-038 | Proteza ruchoma wsparta na belce tytanowej z zastosowaniem zakotwiczeń precyzyjnych na 5-6 implantach | 22 570,00 zł |

