Centralna rejestracja i informacja tel: 12 424 54 70
Cennik świadczeń chirurgii stomatologicznej
Cennik obowiązujący od 1.10.2025 r.; Zarządzenie 70/2025, cennik świadczeń UKS.
| Lp | Kod świadczenia | Świadczenia - chirurgia stomatologiczna | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-001 | USUNIĘCIE ZĘBA | 400,00 zł |
| 2 | 1-002 | USUNIĘCIE CHIRURGICZNE ZĘBA | 600,00 zł |
| 3 | 1-003 | USUNIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO | 800,00 zł |
| 4 | 1-0031 | KORONEKTOMIA DOLNEGO ZĘBA MĄDROŚCI | 750,00 zł |
| 5 | 1-0032 | OPERACYJNE USUNIĘCIE ZAWIĄZKA ZĘBA U PACJENTA PO 18 ROKU ŻYCIA | 800,00 zł |
| 6 | 1-0033 | DEKORONACJA ZĘBA | 700,00 zł |
| 7 | 1-0034 | USUNIĘCIE ZĘBA Z REGENRACJĄ MATERIAŁEM AUTOGENNYM | 1 800,00 zł |
| 8 | 1-004 | ODSŁONIĘCIE KORONY ZĘBA ZARZYMANEGO | 650,00 zł |
| 9 | 1-005 | REIMPLANTACJA ZĘBA | 850,00 zł |
| 10 | 1-006 | UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW LIGATURĄ LUB SZYNĄ | 500,00 zł |
| 11 | 1-0061 | UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW (KOMPOZYT+DRUT - DOT. 3 ZĘBÓW) | 500,00 zł |
| 12 | 1-007 | RESEKCJA KORZENIA ZĘBA PRZEDNIEGO | 1 064,00 zł |
| 13 | 1-0071 | RESEKCJA KORZENIA ZĘBA PRZEDTRZONOWEGO | 1 050,00 zł |
| 14 | 1-0072-1 | RESEKCJA KORZENIA POLICZKOWEGO ZĘBA TRZONOWEGO GÓRNEGO | 1 050,00 zł |
| 15 | 1-0072-2 | RESEKCJA ZĘBA TRZONOWEGO, DOLNEGO | 1 200,00 zł |
| 16 | 1-0072-3 | RESEKCJA KORZENIA PODNIEBIENNEGO ZĘBA TRZON. GÓRN. | 1 250,00 zł |
| 17 | 1-0073 | RESEKCJA KORZENIA ZĘBA Z WYPEŁNIENIEM WSTECZNYM | 1 300,00 zł |
| 18 | 1-008 | HEMISEKCJA ZĘBA | 896,00 zł |
| 19 | 1-009 | RADEKTOMIA | 896,00 zł |
| 20 | 1-010 | PREMOLARYZACJA | 896,00 zł |
| 21 | 1-011 | GERMEKTOMIA | 896,00 zł |
| 22 | 1-012 | AUTOTRANSPLANTACJA ZĘBA | 1 900,00 zł |
| 23 | 1-013 | PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI LUB JĘZYKA | 500,00 zł |
| 24 | 1-014 | WYCIĘCIE KIESZENI DZIASŁOWE | 400,00 zł |
| 25 | 1-015 | PLASTYKA WYROSTKA ZĘBODOLOWEGO SZCZĘK (DOT. POŁOWY ŁUKU Z) | 700,00 zł |
| 26 | 1-016 | PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH LASEREM CO2 mały zakres (wraz ze znieczuleniem miejscowym) | 400,00 zł |
| 27 | 1-0161 | PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH LASEREM CO2 duży zakres (wraz ze znieczuleniem miejscowym) | 600,00 zł |
| 28 | 1-017 | KOREKTA BRODAWKI, PRZYZĘBIA 1 ZĘBA LASEREM CO2 | 250,00 zł |
| 29 | 1-018 | KAŻDY NASTĘPNY PUNKT | 112,00 zł |
| 30 | 1-019 | ZAMKNIĘCIE POŁĄCZENIA USTNO-ZATOKOWEGO METODĄ KLASYCZNĄ | 1 000,00 zł |
| 31 | 1-0191 | ZAMKNIĘCIE POŁĄCZENIA USTNO-ZATOKOWEGO (PRF) | 500,00 zł |
| 32 | 1-020 | BIOPSJA CIENKOIGŁOWA | 224,00 zł |
| 33 | 1-021 | (+CENA BADANIA CYTOLOGICZNEGO) | 101,00 zł |
| 34 | 1-022 | POBRANIE WYCINKA DO BADANIA HIST.PAT. | 400,00 zł |
| 35 | 1-0221 | POBRANIE WYCINKA DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO + CENA BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO | 314,00 zł |
| 36 | 1-023 | (+CENA BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO) | 101,00 zł |
| 37 | 1-024 | (+CENA BADANIA WIRUSOLOGICZNEGO) | 616,00 zł |
| 38 | 1-028 | WYŁUSZCZENIE TORBIELI (BEZ BAD. HIST-PAT) | 750,00 zł |
| 39 | 1-029 | ODBARCZENIE TORBIELI (BEZ BAD. HIST-PAT) | 500,00 zł |
| 40 | 1-030 | WYŁUSZCZENIE TORBIELI ŚLINOWEJ | 500,00 zł |
| 41 | 1-031 | MARSUPIALIZACJA TORBIELI ŚLINOWEJ | 500,00 zł |
| 42 | 1-032 | KRIOTERAPIA (1 ZABIEG) | 258,00 zł |
| 43 | 1-033 | WYCIĘCIE GUZA TKANEK MIĘKKICH (BEZ BAD. HIST-PAT) | 500,00 zł |
| 44 | 1-034 | WYCIĘCIE GUZA KOŚCI SZCZĘKOWYCH (BEZ BAD. HIST-PAT) | 700,00 zł |
| 45 | 1-035 | WYCIĘCIE GUZA WARGI (BEZ BAD. HIST-PAT) | 500,00 zł |
| 46 | 1-037 | NAŚWIETLANIE LAMPĄ SOLUX (EW. Z MECHANOTERAPIĄ) (1ZABIEG) | 146,00 zł |
| 47 | 1-0371 | NAŚWIETLANIE LAMPĄ SOLUX (8 ZABIEGÓW) | 504,00 zł |
| 48 | 1-038 | OPATRUNEK CHIRURGICZNY ZĘBODOŁU | 168,00 zł |
| 49 | 1-039 | SZYCIE RANY | 200,00 zł |
| 50 | 1-040 | OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY | 200,00 zł |
| 51 | 1-040-1 | OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY Z SZYCIEM RANY | 280,00 zł |
| 52 | 1-041 | ZABIEG WSZCZEPIENIA BIOMATERIAŁU (BEZ KOSZTU MATERIAŁU) | 700,00 zł |
| 53 | 1-043 | + CENA 1 OPAKOWANIA 0,5 g BIO-OSS | 594,00 zł |
| 54 | 1-044 | PIN | 258,00 zł |
| 55 | 1-045 | BIO-GIDE (MEMBRANA) | 919,00 zł |
| 56 | 1-046 | NASTAWIENIE ZWICHNIĘTEJ ŻUCHWY | 560,00 zł |
| 57 | 1-047 | WYCIĄG MIĘDZYSZCZĘKOWY STANDARDOWY | 1 200,00 zł |
| 58 | 1-048 | PUNKCJA ROPNA | 202,00 zł |
| 59 | 1-049 | NACIĘCIE ROPNIA WEWNĄTRZUSTNEGO | 350,00 zł |
| 60 | 1-050 | NACIĘCIA ROPNIA ZEWNĄTRZUSTNEGO | 600,00 zł |
| 61 | 1-051 | USUNIĘCIE KAMIENIA ŚLINOWEGO Z PRZEWODU | 800,00 zł |
| 62 | 1-102 | BADANIE W KIERUNKU BAKTERII TLENOWYCH Z ANTYBIOGRAMEM | 146,00 zł |
| 63 | 1-104 | BADANIE W KIERUNKU BAKTERII BEZTLENOWYCH Z ANTYBIOGRAMEM | 146,00 zł |
| 64 | 1-105 | BADANIE MIKOLOGICZNE Z MIKOGRAMEM | 146,00 zł |
| 65 | 1-1051 | BADANIE MIKOLOGICZNE BEZ MIKOGRAMU | 101,00 zł |
| 66 | 1-201 | WPROWADZENIE FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ (PRF) DO UBYTKU KOSTNEGO | 300,00 zł |
| 67 | 1-302 | REPOZYCJA WYROSKA ZĘBODOŁOWEGO SZCZĘKI | 600,00 zł |
| 68 | 1-303 | KORTYKOTOMIA W ZAKRESIE DO 3 ZĘBÓW | 896,00 zł |
| 69 | 1-304 | KORTYKOTOMIA W ZAKRESIE ½ ŁUKU ZĘBOWEGO | 1 568,00 zł |
| 70 | 1-305 | KORTYKOTOMIA W ZAKRESIE CAŁEGO ŁUKU ZĘBOWEGO | 2 800,00 zł |
| 71 | 1I-001 | KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA | 258,00 zł |
| 72 | 1I-002 | WSZCZEPIENIE GÓRNEJ PŁYTKI BOLLARDA (cena nie obejmuje znieczulenia ogólnego) | 4 704,00 zł |
| 73 | 1I-003 | WSZCZEPIENIE DOLNEJ PŁYTKI BOLLARDA (cena nie obejmuje znieczulenia ogólnego) | 3 024,00 zł |

